Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
HP Poly Auriculares Poly Voyager Legend 50-M UC, Inalámbrico, Business/Everyday, 100 - 20000 Hz, 20,5 g, Auriculares, Negro
Los auriculares HP Poly Voyager Legend 50-M UC están diseñados para uso business/everyday, con conexión inalámbrica y formato monoaural con gancho de oreja. Su rango de frecuencia de 100 a 20000 Hz favorece la claridad en llamadas y contenido de audio. Una opción a considerar para equipos que buscan comodidad durante jornadas de trabajo prolongadas.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Gancho de oreja |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Monoaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | Responder/finalizar llamada, Silenciar, Pairing, Asistente de voz, Volumen +, Volume - |
| Nombre del color | Black |
| Plegable | No |
| Virtual Surround | No |
| Relación señal/ruido (SNR) | 68 Db |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| País de origen | Vietnam, México, Taiwan |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DID, HFP, HSP |
| Alcance inalámbrico | 30 m |
| Acoplamiento al oído | Intraaural |
| Frecuencia de auricular | 100 - 20000 Hz |
| Impedancia | 16 Ohmio |
| Sensibilidad de auricular | 95,5 Db |
| Unidad de disco | 1,36 cm |
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 100 - 8000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -37 Db |
| Cancelación del ruido del micrófono | Si |
| Batería | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de conversación (con estuche de carga) | 30 h |
| Tiempo de conversación | 10 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | TCO |
| Ancho | 102,9 mm |
| Profundidad | 29,3 mm |
| Altura | 63,9 mm |
| Peso | 20,5 g |
| Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 114,48 x 63,49 x 24 mm |
| Estuche de carga | 100 g |
| Ancho del paquete | 91 mm |
| Largo del paquete | 55 mm |
| Alto del paquete | 145 mm |
| Peso del paquete | 220 g |
| Base de carga | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB Tipo C |
| Cables incluidos | USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A |
| Contenidos de caja | USB Type-C charging cable; Quick start guide; Headset; Charging case; BT700 Bluetooth Type-C adapter; USB Type-C to USB Type-A adapter |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Certificado para Microsoft Teams | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Poly Lens |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; macOS; Android™; iOS |
N000380