Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
Epson BrightLink 695Wi+, 3500 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 14000:1, 16:10, 1524 - 2540 mm (60 - 100")
El proyector Epson BrightLink 695Wi+ suma 3500 lúmenes ANSI y tecnología 3LCD con resolución WXGA (1280x800) en formato de tiro ultra corto. Su rango de pantalla compatible va de 60 a 100 pulgadas, orientado a espacios interactivos de enseñanza o colaboración. Una opción a considerar para renovar el equipamiento audiovisual de aulas y salas de reunión.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:10 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica) | 14000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -3 - 3° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -3 - 3° |
| Salida de luz blanca | 3500 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 3500 lúmenes ANSI |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 5000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 10000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Poder de la lámpara | 250 W |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3,7 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.35:1 |
| Relación de alcance | 0.28 - 0.37:1 |
| Full HD | No |
| 3D | No |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 800 (WXGA) |
| Modos de color de vídeo | Cine, Presentación, sRGB |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 Db |
| Nivel de ruido | 35 Db |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Short throw |
| Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Indicadores LED | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Ancho | 367 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 187 mm |
| Peso | 5,8 kg |
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| RS-232C | Si |
N000532