Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
TP-Link TL-SF1005LP, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)
El switch TP-Link TL-SF1005LP incorpora 5 puertos Fast Ethernet con energía sobre Ethernet (PoE) y transmisión full duplex. Su tipo no administrado simplifica la instalación en redes pequeñas o medianas que requieren alimentar dispositivos por el mismo cable de datos. Suma versatilidad al catálogo de equipos de networking.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Medio dúplex | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Auto-negociación | Si |
| Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC | Si |
| Capacidad de conmutación | 1 Gbit/s |
| Rango de reenvío | 0,744 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 2000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Marcos jumbo | 2000 |
| Montaje en rack | No |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | Si |
| Sin ventilador | Si |
| Fuente de energía | DC/PoE |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Corriente de entrada | 0.81 A |
| Voltaje de entrada | 53.5 V |
| Consumo de energía (máx.) | 47 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 41 W |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 160,27 BTU/h |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 98 mm |
| Altura | 25 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Ancho del paquete | 131 mm |
| Largo del paquete | 196 mm |
| Alto del paquete | 121 mm |
| Peso del paquete | 740 g |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
N000587