Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
TP-Link TL-SF1024D, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Montaje en rack
El switch TP-Link TL-SF1024D es un dispositivo no administrado con 24 puertos Fast Ethernet 10/100, diseñado para montaje en rack. Su simplicidad de uso lo hace apto para redes de oficina que no requieren configuración avanzada. Una opción práctica para ampliar la conectividad de equipos en entornos pequeños o medianos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Conector eléctrico | Conector de entrada de CA |
| Estándares de red | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10GBASE-T, 100BASE-TX |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5 |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Capacidad de conmutación | 4,8 Gbit/s |
| Rendimiento | 3,57 Mpps |
| Rango de reenvío | 3,57 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Guardar y remitir | Si |
| Memoria intermedia de paquetes | 2 MB |
| Protocolos de red compatibles | CSMA/CD, TCP/IP |
| Montaje en rack | Si |
| Apilable | No |
| Color del producto | Gris |
| Material de la cubierta | Metal |
| Indicadores LED | Si |
| Sin ventilador | Si |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 3,53 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Disipación del calor | 10,88 BTU/h |
| Ancho | 294 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 44 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Estante de montaje | Si |
| Tipo de empaque | Caja |
| Ancho del paquete | 250 mm |
| Largo del paquete | 400 mm |
| Alto del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 2 kg |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
N000581