Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
La tablet COIN 1100AS es un equipo versátil y robusto, ya que cuenta con 3GB de memoria RAM, ocho núcleos con hasta 1,6Ghz, 64GB de almacenamiento, cámara frontal con flash Led; todo un conjunto que permite trabajar, disfrutar de entretenimiento y estudiar, con su pantalla de 10,1 pulgadas. La mejor tablet del mercado en la relación costo versus beneficios.
La tablet COIN 1100AS es un equipo versátil y robusto, ya que cuenta con 3GB de memoria RAM, ocho núcleos con hasta 1,6Ghz, 64GB de almacenamiento, cámara frontal con flash Led; todo un conjunto que permite trabajar, disfrutar de entretenimiento y estudiar, con su pantalla de 10,1 pulgadas. La mejor tablet del mercado en la relación costo versus beneficios.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | SI |
| Altura del Paquete de Envío | 4,5 |
| Anchura del Paquete de Envío | 27 |
| Cantidad de Núcleos | 8 |
| Capacidad | 64GB |
| Capacidad de la Batería | 6000mAh |
| Chipset | SC9863A Octa Core CORTEX-A7 |
| Color | NEGRO |
| Con Conexión Celular | SI |
| Con Gps | SI |
| Con Micrófono | SI |
| Con Salida Para Auriculares | SI |
| Condición | NUEVO |
| Conectividad | WIFI + LTE |
| Es Kit | NO |
| Es Multi-touch | SI |
| Largo del Paquete de Envío | 27 |
| Lector de Tarjetas de Memoria | SI |
| Lector de Tarjetas Sim | DUAL SIM |
| Línea de Productos | TABLETAS |
| Marca | COIN |
| Máxima Capacidad de Memoria | 190GB |
| Máxima Resolución de Pantalla | 1024*800 |
| Memoria Ram | 3GB |
| Modelo | 1100AS+64GB-BLACK |
| Modelo Alfanumerico | 1100AS+64GB-BLACK |
| Modelo Detallado | 1100AS+64GB-BLACK |
| Peso del Paquete | 920 |
| Pixeles por Pulgada | 81920 |
| Procesador Gráfico | PowerVR GE8322 |
| Resolución de Cámara Delantera | 2Mpx |
| Resolución de las Cámaras Traseras | 5Mpx |
| Resolución de Pantalla | HD |
| Sensores | GRAVITY ACCELERATION SENSOR |
| Sistema Operativo | ANDROID |
| Tamaño de Pantalla | 10.10 |
| Unidad de Peso | GR |
| Unidad de Velocidad del Procesador | GHz |
| Unidades de Dimensión | CM |
| Velocidad de Memoria | 3,000,000.00 |
| Velocidad Procesador | 1,600,000.00 |
| Versión de la Aplicación | N/A |
| Versión del Sistema Operativo | 10 |
| Vida Media de Batería | 5 - 6 HORAS |
M002240