UPS CDP Interactiva, 2000VA/1400W 8 Tomas de Salida Onda Senoidal Pura Tarjeta SNMP Opcional
La serie UPO11 se destaca por su tecnología avanzada, ofreciendo protección confiable y energía estable para aplicaciones críticas en entornos como centros de datos, laboratorios e instalaciones industriales.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | SI |
| Altura del Paquete de Envío | 29,7 |
| Anchura del Paquete de Envío | 23,6 |
| Autonomia de Bateria | 0 |
| Cantidad de Pasos de Estabilización | 0 |
| Cantidad de Puertos Usb | 0 |
| Cantidad de Tomas | 10 |
| Color | NEGRO |
| Con Botón de Encendido/apagado | SI |
| Con Indicador Led | SI |
| Con Interruptor de Ahorro de Energía | SI |
| Con Pantalla Lcd | SI |
| Con Ruedas | NO |
| Condición | NUEVO |
| Denominacion de Voltaje | 81/145vca |
| Es Kit | NO |
| Interfaces de Comunicación | RS232/USB |
| Largo del Paquete de Envío | 49,6 |
| Línea de Productos | UPS CDP |
| Marca | CDP |
| Método de Selección de Entrada Bivolt | MANUAL |
| Modelo | uprs 2008 |
| Modelo Alfanumerico | uprs 2008 |
| Modelo Detallado | UPS CDP Interactiva, 2000VA/1400W 8 Tomas de Salida Onda Senoidal Pura Tarjeta SNMP Opcional |
| Nivel Máximo de Ruido | -55 |
| Peso del Paquete | 14,84 |
| Potencia Nominal | N/A |
| Potencia Pico | 1200 |
| Rango de Estabilizacion de Salida | N/A |
| Rango de Voltaje de Entrada | 81/145vca |
| Unidad de Peso | KG |
| Unidades de Dimensión | CM |
| Voltaje de Entrada | 120.00 |
| Voltaje de Salida | 120.00 |
M001900
