Cámara Rally Bar (Graphite)
Comienza tu reunión con un solo toque, conecta perfectamente Rally a tu solución preconfigurada para salas. Mejora la experiencia de las reuniones de video con calidad de cine, color extraordinario y precisión óptica excepcional. Usando inteligencia artificial, percepción humana y funciones PTZ robotizadas, Rally Bar se adapta a la dinámica de las reuniones y mantiene la cámara centrada en la acción. La avanzada ingeniería de audio de Rally Bar ofrece un sonido potente y envolvente, haciendo que todas las voces se escuchen claramente. Nivelación automática de voces fuertes y suaves, y supresión de ruido no deseado con la tecnología RightSound, que se basa en inteligencia artificial y mejora a lo largo del tiempo. Barra de video todo-en-uno para salas medianas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Altura del Paquete de Envío | 164 |
| Anchura del Paquete de Envío | 910 |
| Color | NEGRO |
| Con 360 Grados | NO |
| Con Bluetooth | SI |
| Con Enfoque Manual | SI |
| Con Estabilizador de Imagen | SI |
| Con Pantalla Táctil | NO |
| Con Visión Nocturna | NO |
| Con Wi-fi | NO |
| Condición | NUEVO |
| Conexiones | Certifications for the US: Zoom™ Certified, Certified for Microsoft Teams as a USB device 1Certification for use with Dell OptiPlex is pending |
| Es 3d | NO |
| Es a Prueba de Agua | NO |
| Es Kit | SI |
| Formato de Grabacion de Video | N/A |
| Formatos de Señal de Video | N/A |
| Largo del Paquete de Envío | 130,5 |
| Línea de Productos | RALLY |
| Marca | LOGITECH |
| Modelo | RALLY BAR |
| Modelo Alfanumerico | 960-001308 |
| Modelo Detallado | RALLY BAR |
| Peso del Paquete | 7,08 |
| Principales Accesorios Incluidos | Camara Rally Bar, fuente de alimentacion, cable de alimentacion de CA, cable HDMI, Cable USB, Control remoto |
| Resolución Fotográfica | N/A |
| Resoluciónes de Video | Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps |
| Sensor de Imagen | Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps |
| Tamaño del Sensor | N/A |
| Tipo de Cámara | CAMARA VIDEOCONFERENCIA |
| Tipo de Lente | N/A |
| Tipo de Resolución | Resolución: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps |
| Tipos de Almacenamiento | N/A |
| Unidad de Peso | KG |
| Unidades de Dimensión | CM |
| Velocidad Máxima del Obturador | N/A |
| Vida Media de Batería | N/A |
| Zoom Digital | SI |
| Zoom Óptico | SI |
M002456