Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
Escáner Kodak Alaris S2070 ByN y Color
Los escáneres Alaris están diseñados para permitir que cualquier usuario pueda capturar información desde cualquier ubicación con una calidad de imagen y precisión de datos superiores. Son la solución perfecta cuando una integración rápida de información en la empresa es fundamental. El procesamiento de imágenes integrado proporciona imágenes nítidas de alta calidad sin dependencia en un equipo. La tecnología de alimentación activa alinea las páginas a la perfección para evitar errores de alimentación y alimentaciones múltiples. La tecnología Perfect Page optimiza la calidad de imagen en todas las imágenes para ofrecer una extracción de información más precisa. Optimice sus procesos de negocios y elimine la complejidad de la preparación de los documentos con la lectura de códigos de barra inteligente para producir los resultados más exactos en la extracción de datos.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Alimentador de Hojas Automatico | Si |
| Altura del Paquete de Envío | 18,25 |
| Anchura del Paquete de Envío | 31,2 |
| Capacidad del Alimentador de Hojas | 80 hojas (A4) |
| Color | BLANCO |
| Condición | NUEVO |
| Conectividad | USB 3.0 |
| Consumo Energetico | <36 W |
| Densidad Optica | N/A |
| Es 3d | No |
| Es Kit | No |
| Es Portátil | No |
| Escala de Grises | 256 niveles (8 bits) |
| Escaneo Doble | Si |
| Formato de Archivo | BMP,JPEG,TIFF,Excel,Word,,PDF,PDF con búsqueda de texto,PNG,RTF |
| Largo del Paquete de Envío | 20,4 |
| Lector de Tarjetas de Memoria | No |
| Línea de Productos | Escaners de Documentos |
| Marca | KODAK ALARIS |
| Medidas | 31,2x18,25x20,4 |
| Método de Escaneo | Vertical |
| Modelo | S2070 |
| Modelo Alfanumerico | S2070 |
| Peso del Paquete | 3,5 |
| Profundidad de Bits | 24 bits (8 × 3) |
| Resolucion Interpolada | 1200 dpi |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Sensores | CIS |
| Tamano Máximo del Documento | 216 mm x 3000 mm (8,5 pulg. x 118 pulg.) |
| Tipo de Escaner | Documentos |
| Unidad de Peso | Kg |
| Unidades de Dimensión | Cm |
| Velocidad de Escaneo | 70 ppm |
| Velocidad de Escaneo a Color | 70 ppm |
M002795