Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
HP Laptop 14-cf2089la, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1366 x 768 Pixeles, 4 GB, 256 GB
La notebook HP 14-cf2089la combina un procesador Intel Celeron N con 4 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento SSD. Su pantalla de 35,6 cm (14 pulgadas) y diseño en color negro la hacen apta para tareas cotidianas y estudio. Una alternativa liviana para quienes buscan una portátil compacta de uso diario.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Nombre del color | Jet black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2021 |
| País de origen | China |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | SATA |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8723DE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Si |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 225,9 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,51 kg |
| Ancho del paquete | 449 mm |
| Largo del paquete | 69 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 2,08 kg |
N000040