Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
Samsung Galaxy XCover7 , 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Negro
El Samsung Galaxy XCover7 combina una pantalla de 6.6 pulgadas con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento para un uso fluido diario. Su cámara de 50MP y sistema Android 14 se complementan con conectividad 5G y batería de 4050mAh para jornadas exigentes. Encaja bien en perfiles de uso profesional o de campo que requieren un equipo robusto y conectado.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | PLS |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria del usuario | 109,7 GB |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Soportan las bandas 5G | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 1,5 m |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Renovado | No |
| Altavoces | Mono |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| batería extraíble | Si |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| Capacidad de batería | 4050 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 38 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 21 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 20 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 85 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 18 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 2482 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Ancho | 80,1 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 169 mm |
| Peso | 240 g |
N000064