Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
Samsung Galaxy Tab Active5 SM-X306B, 20,3 cm (8"), 1920 x 1200 Pixeles, 128 GB, 6 GB, Android 14, Verde
La tablet Samsung Tab Active5 128GB combina conectividad 5G con un diseño pensado para entornos exigentes, ideal para quienes buscan una tablet resistente. Su pantalla de 8" con resolución 1920 x 1200 y panel TFT ofrece buena visibilidad tanto en interiores como en exteriores. Una alternativa sólida para sumar al catálogo de tablets Android robustas orientadas a uso profesional.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de panel | TFT |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 108,7 GB |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500 MHz |
| Soportan las bandas 5G | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Soporte de SIM dual | Si |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3.5 mm | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Renovado | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| batería extraíble | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 15 h |
| Tiempo en conversación (4G) (max) | 33 h |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Duración de batería por ciclo | 3751 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Formatos de audio soportados | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Semitorre, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Ancho | 213,8 mm |
| Profundidad | 10,1 mm |
| Altura | 126,8 mm |
| Peso | 433 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Funda para tableta incluida | Si |
| Altavoces | Mono |
N000666