Soluciones para empresas
Recibe una propuesta personalizada para tus proyectos tecnológicos, con asesoría especializada y precios competitivos.
Impresora HP 720/Mulritfun duplex/Wi-fi /Neg 15ppm, color 9ppm/ USB 2.0/Bluetooth
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Accesorios Incluidos | NO |
| Altura del Paquete de Envío | 19,86 |
| Anchura del Paquete de Envío | 42,75 |
| Cantidad de Cartuchos | 4 |
| Cantidad de Charolas | 1 |
| Capacidad Máxima de Hojas | 250 |
| Color | BLANCO |
| Con Bluetooth | SI |
| Con Usb | SI |
| Con Wi-fi | SI |
| Condición | NUEVO |
| Es Kit | NO |
| Es Portátil | NO |
| Funciones de la Impresora | Imprime, Copia y Escanea |
| Largo del Paquete de Envío | 36,4 |
| Línea de Productos | Inyección térmica de tinta HP |
| Marca | HP |
| Modelo | Smart Tank 720 |
| Modelo Alfanumerico | NA |
| Modelo Detallado | NA |
| Peso del Paquete | 6,38 |
| Tamanos de Papel | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta Térmica HP |
| Tipo de Impresión | Inyección de Tinta |
| Tipo de Impresora | Smart Tank |
| Tipo de Pantalla | TN, Reflective, Positive LCD 70 x 12mm |
| Tipos de Papel | Papel normal: 60 a 105 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel |
| Unidad de Peso | KG |
| Unidades de Dimensión | CM |
| Velocidad de Impresion en Blanco y Negro | 15 |
| Velocidad de Impresion en Color | 9 |
M001851
